Термометр прямой технический жидкостный
- Материал корпуса : техническое стекло
- Среда : вода, пар
- Тип присоединения : резьбовая оправа
- Конструктивные особенности : прямой
Наименование | Длина ножки | Масса, кг |
Термометр прямой, Т от -35 °С до +50 °С | 66 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +100 °С | 66 | 0,05 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +150 °С | 66 | 0,07 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +200 °С | 66 | 0,07 |
Термометр прямой, Т от -35 °С до +50 °С | 103 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +100 °С | 103 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +150 °С | 103 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +200 °С | 103 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +100 °С | 163 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +150 °С | 163 | 0,06 |
Термометр прямой, Т от 0 °С до +200 °С | 163 | 0,08 |
Внешний вид товара может отличаться от указанного на фотографии. О наличии товара уточняйте у менеджера компании.