Кран шаровой стальной 11с67п Titan фланцевый
- Производитель: Titan (Титан)
- Страна происхождения: СНГ
- Тип присоединения: Фланцевое
- Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Температура рабочей среды: от -40С до +180С
- Класс герметичности: "А" по ГОСТ Р 54808, ГОСТ 9544
- Материалы основных деталей: Корпус: сталь 20, шар: сталь 12Х18Н10Т, шпиндель 20Х13
- Тип привода: Рукоятка
- Средний ресурс до замены: до 10000 циклов
- Средний срок службы: 10 лет
Наименование | Тип прохода | Эффективный диаметр Dэф, мм | Строительная длина L, мм: | Масса, кг: | Количество кранов на европоддоне 800х1200, шт |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду15 Ру40 фл Titan | полный | 12,5 | 120 | 1,79 | 150 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду20 Ру40 фл Titan | стандартный | 12,5 | 120 | 2,28 | 150 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду25 Ру40 фл Titan | стандартный | 17 | 140 | 2,75 | 114 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду32 Ру40 фл Titan | стандартный | 24 | 140 | 3,7 | 96 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду40 Ру40 фл Titan | стандартный | 30 | 165 | 5 | 80 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду40 Ру40 фл полнопрох Titan | полный | 37 | 200 | 6,81 | 80 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду50 Ру40 фл Titan | стандартный | 37 | 180 | 6,2 | 70 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду50 Ру40 фл полнопрох Titan | полный | 48 | 230 | 9,2 | 70 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду65 Ру16 фл Titan | стандартный | 48 | 200 | 7,8 | 48 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду65 Ру16 фл полнопрох Titan | полный | 64 | 270 | 11 | 48 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду80 Ру16 фл Titan | стандартный | 64 | 210 | 9,9 | 48 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду80 Ру16 фл полнопрох Titan | полный | 75 | 280 | 15,34 | 48 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду100 Ру16 фл Titan | стандартный | 75 | 230 | 12,7 | 40 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду100 Ру16 фл полнопрох Titan | полный | 98 | 350 | 22,2 | 19 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду125 Ру16 фл Titan | стандартный | 98 | 350 | 22,3 | 12 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду125 Ру16 фл полнопрох Titan | полный | 123 | 380 | 33,3 | 12 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду150 Ру16 фл Titan | стандартный | 123 | 380 | 32,4 | 11 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду150 Ру16 фл полнопрох Titan | полный | 148 | 410 | 55,6 | 11 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду200 Ру16 фл Titan | стандартный | 148 | 450 | 50,6 | 8 |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду250 Ру16 фл Titan | стандартный | 195 | 530 | 68 | 6 |
Внешний вид товара может отличаться от указанного на фотографии. О наличии товара уточняйте у менеджера компании.