Новинка Кран шаровой 11с67п Маршал Ру16 ст.09Г2С под приварку
- Производитель: ТМ Маршал
- Давление условное PN, МПа (кгс/см2): 1,6(16)
- Температура рабочей среды: -60°С до +180°С
- Материал (основной): Сталь 09Г2С
- Присоединение: Под приварку
- Среда рабочая: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Фирма-изготовитель: Луганский завод трубопроводной арматуры "МАРШАЛ" (бывш. "Спецавтоматика")
- Управление: рукоятка
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Тип прохода |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду15Ру16 п/прив ст09Г2С Маршал | L=130; D=21; A=95; H=99; Dmin=12,5 | 1,8 | полный |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду20Ру16 п/прив ст09Г2С Маршал | L=150; D=26; A=105; H=100; Dmin=17 | 2,25 | полный |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду25Ру16 п/прив ст09Г2С Маршал | L=160; D=33; A=115; H=105; Dmin=24 | 3,15 | полный |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду32Ру16 п/прив ст09Г2С Маршал | L=180; D=42; A=135; H=135; Dmin=30 | 4,7 | полный |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду40Ру16 п/прив ст09Г2С Маршал | L=200; D=50; A=145; H=120; Dmin=37 | 6,25 | полный |
Кран шаровой стальной 11с67п Ду50Ру16 п/прив ст09Г2С Маршал | L=230; D=60; A=158; H=162; Dmin=49 | 8,5 | полный |
Внешний вид товара может отличаться от указанного на фотографии. О наличии товара уточняйте у менеджера компании.